![]() |
|
![]() |
(1) | 1960年代に顕著になった環境汚染を契機とした環境保護運動の高まりと、その結果 としての高い環境意識と行動。 |
(2) | 1970年代から実施されている小学校における環境教育の成果。 ドイツでの環境教育は、環境問題の事象だけを教えるのではなく、環境問題の原因や解決法などを子供たち自身が考え学べるよう組まれたカリキュラムを導入しており、その結果 、幼い時期から環境意識が浸透しその後の活動の裾野が広がった。具体的には、例えば小学校低学年では、水や動植物を含めた身近な自然と自分達との関係について、学び考える。中学校〜高校では、生物分野では生態系、森林、土壌について、化学分野では大気汚染、酸性雨やそれらによる森林枯渇などへの影響のしくみについて、地理分野では各国や地域の環境問題について、また宗教の時間では、地球環境問題や環境問題に対する国際社会の取り組み方などについて学ぶ。このように、各教科ごとに取り組むという総合的な環境教育が行われた。 このとき環境教育を受け始めた当時10歳だった人達は、現在40歳代である。現在ドイツでのボランティア活動や環境運動などの市民運動の中心が、30〜40歳の世代であることを考えると、環境教育がいかに重要であるかが分かる。 |
(3) | 国の将来を見据えた連邦政府の総合的な環境政策〜循環型社会の構築。 |
![]() |
<日本とドイツの政令策定方法の違い> 日本の場合:各省で政令を決め、内閣で閣議決定する。 ドイツの場合:政令、特に環境関連の政令については重要と見なされており、法律策定と同じプロセスが採用されている。まず、環境省で策定し、内閣で閣議決定、連邦議会にかける。連邦議会を通 過すると、連邦参議院で審議する。ここで承認されて初めて政令として制定される。ただ、ドイツの連邦参議院というのは、州政府の代表で構成されていて、連邦政府を形成する与党が過半数を占める連邦議会に相対している場合が多い。したがって、連邦参議院では、それまで順調に可決されてきた審議案が簡単に通 過するとは限らない。むしろここで否決されるケースも多い。したがって個々の政令を決めるまでには、長時間にわたり審議され、結果 的にできあがるのは、産業よりでもなく市民よりでもない、中間的で適度な法律が策定される。 |
・ | 廃棄物発生の回避とリサイクル、環境適正処分の厳しい順序を決めて、天然資源の浪費を防ぐ。そのために、使用済み物質を循環させる。 |
・ | 包装材、自動車、電気、バッテリーなどの製品責任(原料から処理・処分まで)をメーカーや小売店に課す。 廃棄物法施行後、国内の状況に対応するために、先の廃棄物法が全面的に改定され、リサイクルはもとより環境に適正な処分方法までを視野に入れたマテリアル循環の理念を全面 に打ち出したものとなった。 |
● | 地域的汚染から地球規模の汚染へ |
● | 経済と環境負荷のグローバル化で地球規模での環境保護が必要となってきた。 |
● | 天然資源の節約と環境負荷の低減が急務 |
● | 廃棄物排出の責任の明確化 |
● | BASF(バイエル、ヘキストと並ぶ大手化学薬品メーカー) 化学薬品メーカーであるために、製造段階で膨大なエネルギーを消費し、常に大気汚染や水質汚染、事故などがつきまとう。 そこでBASFでは企業理念として"「安全、健康、環境」に重点を置き、責任ある行動をとる。"を掲げている。 具体的には、企業としての自主的義務を課し、化学薬品の安全性危険性の詳細を情報提供している。 これらの活動によって、社会や地域住民からの信頼を得ることを重要としている。国内で350ヶ所ある工場では、その全てがISO14001を取得しているわけではないが、取得の有無に関わらず環境マネージメントシステムを構築している。有機溶剤の廃止や社内でのエコバランスの作成などもその一環である。エコバランスの作成により、1970年代では、1トンあたりの化学薬品を生産するために必要な大気、水、埋め立て地等の負荷が71.5キロであったものが、1998年には6.3キロまでに負荷を減少(約99%減少)させることができた。 ドイツ国内の工場のみならず世界各地ある工場でも同様のシステムを実施し環境保全に務めている。 |
・ | ユニークなデザインでエコロジカルなものに配慮している。 |
・ | 修理態勢の充実。大量生産して大量に使い捨てにならないよう、20年前に作ったものでも修理してユーザーに使用してもらっている。 |
・ | 輸送包装のリターナブル化。以前は、プラスチックやカートンなどで包装していたものをジュートや亜麻などの資材に変えることにより、60〜80回に及ぶリターナブル化に成功した。 |
・ | 製品の完全リサイクル化。95%リサイクル可能のエコチェア。ジョイント部分には接着剤を使っていない。シンプルな色は重金属を必要とする塗料を使用していない。 |
・ | 社内の環境行動。社内の自動販売機は、マイカップを持参すると安くなるシステム。 |
・ | 環境に配慮した製品を選択して販売。 |
・ | エコ商品の差別化、「意識を持って行動を」というエコ・シンボル・パネルを店内で使っている。 |
・ | 電気製品やバッテリーなどの店内回収。 |
・ | 環境に配慮していない商品を店頭から排除するリストを作成。 |
・ | エコ商品を積極的に導入するグリーン調達リストを作成。 |
・ | 消費者のグリーン購入をサポート。 |
・ | その地域での旬の野菜や農産物の情報をオンラインで消費者に提供。 地域の産物を販売することにより輸送エネルギーとコストを削減するという考え方であ る。 |
・ | 企業原則は「対策より予防」。リスク管理に重点を置く。 |
・ | 環境に配慮した会社に対して、同じ保険内容でも月々の保険料を割り引くなど、ある程度のインセンテイブを与える。 |
・ | 社内での省エネ活動。 |
・ | エネルギー、物流(ビデオ会議等)、マテリアル(事務用品)。 |
・ | エコ保険商品。例えば、ガレージを持っていると自動車の老朽化が軽減されるので、そのようなユーザーに対する保険を安くする。植林すると保険賠償額を上乗せするなど。 |
・ | 取引先の環境リスクの把握と回避。環境リスクの高い企業には与信の原則に基づき融資をしない。 |
・ | 環境保護の情報提供を密に行う。 |
・ | 健全な融資先の確保、融資リスクの最小限化、株主・取引先・預金者へのイメージ向上。 |
・ | 廃棄物発生回避とリサイクル。廃棄物を発生させないこと、そして発生してしまった廃棄物をリサイクルする努力。 |
・ | 納入原料・製品の環境保全対応 |
・ | 取引先のグリーン化。 |
・ | ドイツでは、生産者責任として無料回収(予め製品に上乗せされているという考え方)が原則。無料化することによって消費者が協力しやすいシステムを構築している。(日本は有料でメーカーが引き取る。)したがって、リサイクルシステムが消費者の”手元まで延びている”ことも原則。 |
・ | 直接的な受益者負担は、循環型社会の構築に逆行するという考え方。 |
・ | 国の厳しい規制を歓迎している。 |
・ | 積極的にグリーン購入をしている。 |
・ | 環境汚染は、企業だけではなく、消費行動からも発生することを認識している。 |
・ | 協力の原則に基づき、企業にも消費者自身にも義務の遂行が求められる。 |
<具体例> | ||
・ | 家庭での分別。ヨーグルト容器などの汚れは一度洗浄してから分別 リサイクルに 出す。 | |
・ | ガラスビンなどの重量包装容器は、遠くてもコンテナのある所定場所へ持ち込む。 | |
・ | 買い物にプラスチック袋を使わずに自分で買い物篭や買い物袋を持参する。 | |
・ | パッケージされたものを買った時は、その場ではずして商品の中身だけ持って帰ることができる。 | |
こうしたことが、ドイツの市民レベルで徹底している。 |
● | グリーンコンシューマーの台頭と小売店の対応 グリーンコンシューマーは環境に良い行動をしたり、企業に対して環境に配慮するよう働きかける、「環境について考える消費者」である。 「タイルアウト」と呼ばれるカーシェアリングの励行。1台の車を複数で共有する考え方で、CO2の排出削減、ガソリン消費削減、渋滞緩和を目ざす。 |
● | デパートや小売店では納入業者にリターナブル輸送ケースの利用を要求して、使用済み包装材の廃棄を回避している。 |
![]() |
・ | 小売店の行動は、消費者に製品化されるプロセスまでを考えさせる。 |
・ | 安い製品に消費者はその理由を考える。 |
・ | 考えた消費者の行動が小売店を動かし、メーカーの製品作りの姿勢を変える力を持つ。 |
・ | グリーンコンシューマーは、21世紀の消費者の在り方を明示している。 |
・ | これからの消費者の行動で判断ミスをすると、企業は生き残ることが難しい時代になる。 |
![]() |
・ | 積極的に情報開示する。 |
・ | 環境経営を経営戦略に取り込む。 |
・ | 大量生産、大量消費、大量廃棄のシステムから脱却し、必要な製品を適量 生産 |
・ | 消費者のグリーンコンシューマー化に対応する。 |
![]() |
![]() |
林哲裕 光村枝美 |
「社会を変えるかドイツの循環経済・廃棄物法」 | 在日ドイツ商工会議所 1997年 |
林哲裕 | 「環境先進国にみるドイツの循環経済」 | 中央公論1998年11月号 中央公論社 |
林哲裕 | 「ドイツ企業の環境マネジメント戦略」 | 三修社 2000年 |
「インターネット市民講座」の著作権は、各講師、(社)日本環境教育フォーラム、(財)損保ジャパン環境財団および(株)損保ジャパンに帰属しています。講義内容を転載される場合には事前にご連絡ください。 All rights reserved. |
![]() |